CORSO DI LAUREA | N° PROGRAMMATO COMPLESSIVO | DI CUI CONTINGENTATI |
Electronic and communications engineering (Ingegneria elettronica e delle comunicazioni) | 110 | 45 |
Ingegneria del Cinema e dei mezzi di comunicazione | 140 | 10 |
Ingegneria Elettronica / Electronic engineering | 229 | 20 |
Ingegneria Fisica | 166 | 2 |
Ingegneria Informatica / Computer engineering | 509 | 50 |
CORSO DI LAUREA | N° PROGRAMMATO COMPLESSIVO | DI CUI CONTINGENTATI |
Ingegneria Aerospaziale | 369 | 5 |
Ingegneria dell'Autoveicolo / Automotive engineering | 189 | 35 |
Ingegneria della Produzione industriale / Industrial production engineering TORINO/ATHLONE - TORINO/BARCELLONA - TORINO/NIZZA | 85 (40 TO/ATH) (30 TO/ BAR) (15 TO/NIZ) | 2 (1 TO/ATH) (1 TO/BAR) |
Ingegneria Meccanica / Mechanical engineering | 769 | 120 |
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE |
Ingegneria Civile / Civil engineering |
Ingegneria Edile |
Ingegneria per l'Ambiente e il territorio / Environmental and land engineering |
Petroleum and Mining Engineering (Ingegneria del petrolio e mineraria) |
Pianificazione territoriale urbanistica e paessaggistico-ambientale / Territorial, Urban, Environmental and Landscape Planning |
Progettazione Aree Verdi e del Paesaggio |
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE |
Communications and Computer Networks Engineering |
Data science and engineering |
ICT for smart societies (ICT per la società del futuro) |
Ingegneria del Cinema e dei mezzi di comunicazione |
Ingegneria Elettronica / Electronic engineering |
Ingegneria Informatica / Computer engineering |
Mechatronic engineering |
Nanotechnologies for ICTs (Nanotecnologie per le ICT) |
Physics of Complex Systems (Fisica dei sistemi complessi) |